| New information |
| Introduction |
| Schedule |
| Tournament |
| Tournament result |
| Training |
| School |
| Guest book |
| Circle |
| Question box |
| Chat |
| Present |
| Photo studio |
| Sunbridge |
| Link |
| PWBA |
| Supporter Club |
| HOME |
このページは、InternetExplorer6.0以降
(サイズ中)に最適化されております。

| JLBCプリンスカップツアー 第1戦 2004レディースオープンボウリングトーナメント 軽井沢プリンスカップ |
| 2000年 トーナメント名 | 日 付 | 会 場 | 成 績 | Point |
| 1. 第35回 報知オールスター | 01/17-01/18 | ハタB/C 国分寺パークレーン | 5 | 5 |
| 2. 第16回 六甲クィーンズOP | 04/16-04/18 | 神戸六甲ボウル | 85 | 9 |
| 3. 軽井沢プリンスカップ | 06/01-06/03 | 軽井沢プリンスボウル | 5 | 5 |
| 4.イーグルクラシック | 06/22-06/25 | イーグルボウル | 26 | 8 |
| 5.BIG BOX 東大和CUP | 07/13-07/15 | BIGBOX東大和 | 29 | 11 |
| 6.女子プロ新人戦(29〜33期性)決定 | 11/22-11/23 | 浦和スプリングレーンズ | …… | …… |
| 7.第21回 全日本ミックスダブルス | 08/03-08/06 | 星ヶ丘ボウル | 11 | …… |
| 8. 東海女子オープン | 09/08-09/10 | 都ボウル | 51 | …… |
| 9. JLBC 大津プリンスカップ | 09/21-09/24 | 近江ボウル石山 | 欠場 | …… |
| 10.第24回 ジャパンオープン | 09/29-10/02 | ハタ・ボウリングセンター | 33 | …… |
| 11.第23回 関西女子オープン | 10/05-10/08 | DAIGOボウル | 4 | 10 |
| 12.札幌プリンスカップ | 10/26-10/28 | 平岸プリンスボウル | 74 | …… |
| 13.33rdブランズウィックオープン | 11/02-11/05 | ブランズウィックスポルト | 11 | 11 |
| 14.群馬オープン | 11/17-11/19 | 桐生スターレーン | 44 | 14 |
| 15.JLBCプリンスカップ | 12/07-12/10 | 品川プリンスH/BC | 2戦 | …… |
| 16.第32回 全日本女子選手権 | 12/14-12/16 | 東京ドームボウリングセンター | 8 | 13 |
| 平成12年度 最終成績 ランキング | 13 | |||
| 1998年 トーナメント名 | 日 付 | 会 場 | 成 績 | Point |
| 1. 第33回 報知オールスター | 01/28-01/31 | 国分寺パークレーン | 11 | 165 |
| 2. ネピアCUP'98レディースオープン | 06/04-06/07 | 芝ボウリングセンター | 優 勝 | 750 |
| 3. イーグルクラシック | 06/25-06/28 | イーグルボウル | 4 | 300 |
| 4. BIG BOX 東大和CUP | 07/17-07/19 | BIGBOX東大和 | 40 | 34 |
| 5. ミ全日本ックスダブルス | 08/06-08/09 | 星ヶ丘ボウル | 43 | …… |
| 6. サロメチールレディス | 09/10-09/12 | フジ取手ボウル | 41 | 8 |
| 7. 軽井沢プリンスカップ | 09/23-09/25 | 軽井沢プリンスボウル | 2 | 750 |
| 8. ジャパンオープン | 10/02-10/05 | ハタボウリングセンター | 32 | 63 |
| 9. 関西女子オープン | 10/08-10/11 | 宇治DAIGOボウル | 27 | 66 |
| 10.JLBC大津プリンスカップ | 10/29-11/01 | 近江ボウル石山 | 10 | 190 |
| 11.ブランズウィックオープン | 11/05-11/08 | ブランズウイックスポルト | 11 | 165 |
| 12.セルシーオープン | 11/13-11/15 | セルシーボウル | 13 | 95 |
| 13.群馬オープン | 11/20-11/22 | 太田パークレーン | 14 | 95 |
| 14.JLBCプリンスカップ | 12/10-12/12 | 品川プリンスH/BC | 60 | 28 |
| 15.第30回 全日本選手権 | 12/16-12/19 | カミヤボウル | 39 | 34 |
| 1999年 トーナメント名 | 日 付 | 会 場 | 成 績 | Point |
| 1. 第34回 報知オールスター | 02/03-02/06 | ハタB/C 国分寺パークレーン | 69 | 8 |
| 2. 第15回 六甲クィーンズOP | 04/19-04/20 | 神戸六甲ボウル | 61 | 16 |
| 3. ネピアCUP'98関東女子オープン | 06/03-06/06 | 芝ボウリングセンター | 29 | 57 |
| 4.軽井沢プリンスカップ | 06/18-06/20 | 軽井沢プリンスボウル | 17 | 110 |
| 5.イーグルクラシック | 06/24-06/27 | イーグルボウル | 24 | 48 |
| 6. プロボウリング女子新人戦 | 07/10-07/11 | 折尾スターレーン | 40 | …… |
| 7. BIG BOX 東大和CUP | 07/15-07/17 | BIGBOX東大和 | 33 | 54 |
| 8. 全日本ミックスダブルス | 08/05-08/08 | 星ヶ丘ボウル | 優 勝 | …… |
| 9. 大津プリンスカップ | 09/23-09/26 | 近江ボウル石山 | 43 | 31 |
| 10.第23回 ジャパンオープン | 09/30-10/03 | 宮崎スターレーン・フェニックスボウル | 44 | 12 |
| 11.札幌プリンスカップ | 10/28-10/30 | 平岸プリンスボウル | 44 | 32 |
| 12.ブランズウィックオープン | 11/04-11/07 | ブランズウィックスポルト | 11 | 165 |
| 13.群馬オープン | 11/19-11/21 | 桐生スターレーン | 優 勝 | 500 |
| 14.JLBCプリンスカップ | 12/09-12/11 | 品川プリンスH/BC | 35 | 63 |
| 15.第31回 全日本選手権 | 12/17-12/20 | シーサイドボウル ミハマ | 42 | 31 |
| 平成11年度 最終成績 ランキング | 23位 | |||
| 2001年 トーナメント名 | 日 付 | 会 場 | 成 績 | PointRank |
| 1. 第36回 報知オールスター | 02/07-02/10 | ハタB/C 国分寺パークレーン | 22 | 22 |
| 2.軽井沢プリンスカップ | 06/07-06/09 | 軽井沢プリンスボウル | 9 | …… |
| 3. 第24回 イーグルクラシック | 06/21-06/24 | イーグルボウル | 18 | …… |
| 4. BIG BOX 東大和CUP | 07/12-07/14 | BIGBOX東大和 | 18 | …… |
| 5. 第17回 六甲クィーンズOP | 07/22-07/24 | 神戸六甲ボウル | 23 | …… |
| 6. 全日本ミックスダブルス | 08/02-08/05 | 星ヶ丘ボウル | …… | …… |
| 7. JLBC 大津プリンスカップ | 09/20-09/23 | 近江ボウル石山 | 45 | …… |
| 8. 第25回 ジャパンオープン | 09/27-09/30 | ハタ・ボウリングセンター |
98 | …… |
| 9. 2001 群馬オープン | 10/20-10/21 | 群馬 館林スポーツレーン | 52 | …… |
| 10.札幌プリンスカップ | 10/25-10/27 | 北海道 平岸プリンスボウル | 優 勝 | 11 |
| 11.JLBCプリンスカップ | 12/06-12/09 | 品川プリンスH/BC | …… | …… |
| 12.第33回 全日本女子選手権 | 12/13-12/15 | ユーズボウル阪南 | 7 | …… |
| 2001/10/30現在の年間予定表 | 平成13年度 最終成績 ランキング | 8 | ||
| 2002年 トーナメント名 | 日 付 | 会 場 | 成 績 | Point |
| 1. 第37回 報知オールスター | 03/20-03/23 | ハタ・ボウリングセンター | 28 | …… |
| 2. 2002 軽井沢プリンスカップ | 05/23-05/25 | 軽井沢プリンスボウル | 9 | …… |
| 3. 第25回 イーグルクラシック | 06/20-06/23 | イーグルボウル | 2 | 7 |
| 4. ルネスかなざわレディース | 07/05-07/07 | ボウルサンサーカス | 5 | …… |
| 5. BIG BOX 東大和CUP | 07/11-07/13 | BIGBOX東大和 | 17 | …… |
| 6. 第18回 六甲クィーンズOP | 07/19-07/21 | 神戸六甲ボウル | 6 | 4 |
| 7. 全日本ミックスダブルス | 08/01-08/04 | 星ヶ丘ボウル | 欠場 | …… |
| 8. JLBC 大津プリンスカップ | 09/12-09/15 | 近江ボウル石山 | 51 | …… |
| 9. 第26回 ジャパンオープン | 09/26-09/29 | 折尾スターレーン |
14 |
…… |
| 10. 第25回 関西女子オープン | 10/04-10/06 | DAIGOボウル |
7 |
…… |
| 11. 札幌プリンスカップ | 10/24-10/26 | 平岸プリンスボウル | 28 |
…… |
| 12. 東海女子オープン | 11/01-11/03 | 四日市スポーツガーデン | 14 |
…… |
| 13 群馬オープン | 11/15-11/17 | 桐生スターレーン | 29 |
…… |
| 13. JLBC 第25回プリンスカップ | 12/05-12/08 | 品川プリンスH/BC | 48 | …… |
| 14. 第34回 全日本女子選手権 | 12/12-12/14 | 東京ドームBC | 9 |
…… |
| 2002/07/28現在の年間予定表 | 平成14年度 最終成績 ランキング | 9 | ||
| 2003年 トーナメント名 | 日 付 | 会 場 | 成 績 | Point |
| 1. 軽井沢プリンスカップ | 05/23-05/24 |
軽井沢プリンスボウル | 8 |
…… |
| 2. 第25回 イーグルクラシック | 06/19-06/22 | イーグルボウル | 優 勝 | 7 |
| 3. BIG BOX 東大和CUP | 07/10-07/12 | BIGBOX東大和 | 84 | …… |
| 4. 第18回 六甲クィーンズOP | 07/19-07/21 | 神戸六甲ボウル | 5 | …… |
| 5. 全日本ミックスダブルス | 07/31-08/3 | 星ヶ丘ボウル | 欠場 | 4 |
| 6. JLBC 大津プリンスカップ | 08/04-08/07 | 近江ボウル石山 | 59 | …… |
| 7. 第26回 ジャパンオープン | 08/25-08/28 | ハタ・ボウリングセンター | 43 | …… |
| 8. 札幌プリンスカップ | 10/03-10/05 |
平岸プリンスボウル | 19 |
…… |
| 9. 群馬オープン | 11/21-11/23 | 桐生スターレーン | 4 |
…… |
| 10 JLBC 第25回プリンスカップ | 12/04-12/07 | 品川プリンスH/BC | 25 |
…… |
| 11. 第34回 全日本女子選手権 | 12/11-12/13 | 上尾スポーツレーンズ | 8 | …… |
| 2002/07/28現在の年間予定表 | 平成14年度 最終成績 ランキング | 6 | ||